NZX Main Board (NZSX)

The NZX Equity Market (NZSX) is the premier market for NZX's listed equities and funds in New Zealand and is home to some of New Zealand and Asia Pacific's most successful and dynamic companies.

Filter market data

All
Gainers
Decliners

Instrument type

All
Equity
Fund
The “funds” include all open-end products (including ETFs) and closed-end products (including listed investment companies) which have the nature of a fund vehicle regardless of treatment under the Listing Rules.
Code Company Price Change Volume Value Capitalisation Percentage Change Type Green Bond Trade Count Currency Code Market Capitalisation
AFI Australian Foundation Investment Company Limited $7.860 $0.000 / 0.00% 2 $15.78 $9,837,341,843 0.0 CLOSEEND false 2 NZD $91,487,279.14
ANZ ANZ Group Holdings Limited $30.100 -$0.400 / -1.31% 6,920 $211,648.58 $90,526,071,408 -1.31147540983607 false 100 NZD $724,208,571.26
DOW Downer EDI Limited $0.000 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $0 0.0 false 0 NZD $0.00
MHJ Michael Hill International Limited $0.660 -$0.020 / -2.94% 66,328 $45,067.29 $253,851,816 -2.94117647058824 false 21 NZD $54,958,918.07
WBC Westpac Banking Corporation $28.800 -$0.260 / -0.89% 7,220 $210,211.11 $100,030,326,624 -0.894700619408121 false 64 NZD $760,230,482.34
ALD Ampol Limited $39.400 $0.000 / 0.00% 7 $275.74 $9,389,102,701 0.0 false 5 NZD $938,910.27
VSL Vulcan Steel Limited $7.150 -$0.190 / -2.59% 10,029 $72,919.48 $939,571,290 -2.58855585831063 false 39 NZD $691,900,297.81
VNT Ventia Services Group Limited $4.090 $0.050 / 1.24% 114 $459.29 $3,498,931,380 1.23762376237624 false 14 NZD $6,647,969.62
CRP Chatham Rock Phosphate Limited $0.151 $0.001 / 0.67% 1,789 $269.24 $14,980,913 0.666666666666667 false 9 NZD $4,133,234.01
FCT F&C Investment Trust PLC $21.880 -$0.010 / -0.05% 21 $459.26 $10,977,719,020 -0.0456829602558246 CLOSEEND false 11 NZD $70,257,401.72
TEM Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc $3.400 $0.020 / 0.59% 13 $44.33 $3,764,643,717 0.591715976331361 CLOSEEND false 5 NZD $42,164,009.63
BIT The Bankers Investment Trust Plc $2.380 $0.000 / 0.00% 19 $45.54 $2,814,699,165 0.0 CLOSEEND false 5 NZD $117,372,955.18
HFL Henderson Far East Income Limited $4.870 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $789,827,212 0.0 CLOSEEND false 0 NZD $9,398,943.82
AFT AFT Pharmaceuticals Limited $2.660 $0.060 / 2.31% 86,100 $231,972.37 $278,944,252 2.30769230769231 false 82 NZD $278,944,251.60
AGG Smartshares Global Aggregate Bond ETF $1.170 $0.001 / 0.09% 1,214 $1,419.06 $192,560,084 0.0855431993156544 ETF false 6 NZD $192,560,083.56
AIA Auckland International Airport Limited $7.600 -$0.150 / -1.94% 527,006 $4,034,150.75 $11,249,776,439 -1.93548387096774 false 1550 NZD $11,249,776,439.20
AIR Air New Zealand Limited (NS) $0.540 $0.005 / 0.93% 727,414 $390,547.68 $1,818,970,680 0.934579439252336 false 434 NZD $1,818,970,679.88
ALF Allied Farmers Limited $0.750 -$0.010 / -1.32% 701 $525.29 $21,604,826 -1.31578947368421 false 2 NZD $21,604,825.50
APA Smartshares Asia Pacific ETF $2.464 $0.020 / 0.82% 16,940 $41,605.61 $151,821,149 0.818330605564648 ETF false 42 NZD $151,821,148.86
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments Ltd $1.160 $0.000 / 0.00% 641,587 $745,128.45 $1,840,168,949 0.0 STAPLED false 197 NZD $1,840,168,948.72
ARG Argosy Property Limited $1.085 -$0.015 / -1.36% 259,341 $284,467.63 $919,178,087 -1.36363636363636 false 129 NZD $919,178,087.24
ARV Arvida Group Limited $0.990 $0.000 / 0.00% 258,381 $255,769.10 $723,675,253 0.0 false 153 NZD $723,675,252.96
ASD Smartshares Australian Dividend ETF $1.843 $0.006 / 0.33% 31,908 $58,492.68 $38,342,769 0.326619488296135 ETF false 32 NZD $38,342,769.06
ASF Smartshares Australian Financials ETF $9.154 -$0.045 / -0.49% 6,175 $56,558.88 $25,086,244 -0.489183606913795 ETF false 9 NZD $25,086,244.07
ASP Smartshares Australian Property ETF $1.358 $0.014 / 1.04% 22,651 $30,778.73 $36,730,547 1.04166666666667 ETF false 10 NZD $36,730,547.10
ASR Smartshares Australian Resources ETF $6.528 $0.068 / 1.05% 8,589 $56,114.22 $83,281,828 1.05263157894737 ETF false 18 NZD $83,281,828.22
ATM The a2 Milk Company Limited $6.820 -$0.020 / -0.29% 301,975 $2,055,630.44 $4,930,415,391 -0.292397660818713 false 449 NZD $4,930,415,390.56
AUE Smartshares Australian Equities ESG ETF $2.801 $0.000 / 0.00% 11 $31.03 $118,384,904 0.0 ETF false 1 NZD $118,384,903.63
AUS Smartshares S&P/ASX 200 ETF $3.408 $0.037 / 1.10% 21,232 $72,359.85 $207,590,509 1.09759715218036 ETF false 12 NZD $207,590,508.86
AGL Accordant Group Limited $0.520 $0.000 / 0.00% 27 $14.04 $17,580,292 0.0 false 3 NZD $17,580,291.56
GXH Green Cross Health Limited $0.990 $0.000 / 0.00% 6,106 $6,063.92 $142,026,478 0.0 false 13 NZD $142,026,478.11
BFG Burger Fuel Group Limited $0.325 -$0.005 / -1.52% 3,377 $1,097.53 $16,359,480 -1.51515151515152 false 4 NZD $16,359,480.48
BGP Briscoe Group Limited $4.200 $0.090 / 2.19% 13,527 $55,584.42 $935,718,050 2.18978102189781 false 35 NZD $935,718,050.40
BIF Booster Innovation Fund $1.490 $0.020 / 1.36% 230 $342.64 $18,878,023 1.36054421768707 OPENEND false 3 NZD $18,878,022.86
BLT Blis Technologies Limited $0.017 $0.000 / 0.00% 145,666 $2,441.61 $21,748,127 0.0 false 7 NZD $21,748,127.18
BOT Smartshares Automation and Robotics ETF $4.986 $0.008 / 0.16% 26,571 $134,034.22 $59,661,933 0.160707111289675 ETF false 44 NZD $59,661,932.53
BPG Black Pearl Group Limited $0.620 -$0.020 / -3.13% 4,880 $3,050.17 $33,051,851 -3.125 false 19 NZD $33,051,850.94
BRM Barramundi Limited $0.720 -$0.010 / -1.37% 126,705 $92,194.02 $202,699,077 -1.36986301369863 CLOSEEND false 27 NZD $202,699,077.12
BRMWH Barramundi Limited $0.051 -$0.004 / -7.27% 25,898 $1,299.91 $3,543,695 -7.27272727272727 false 7 NZD $3,543,694.71
BRW Bremworth Limited $0.395 $0.005 / 1.28% 22,270 $8,796.68 $27,677,423 1.28205128205128 false 13 NZD $27,677,423.27
CBD Cannasouth Limited (Administrators Appointed) $0.098 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $32,386,118 0.0 false 0 NZD $32,386,117.82
CEN Contact Energy Limited $8.790 -$0.010 / -0.11% 345,523 $3,039,054.69 $6,936,340,258 -0.113636363636364 false 1097 NZD $6,936,340,258.32
CCC Cooks Coffee Company Limited $0.250 $0.000 / 0.00% 190 $47.50 $14,698,862 0.0 false 5 NZD $14,698,862.00
VHP Vital Healthcare Property Trust $1.990 -$0.020 / -1.00% 87,775 $175,954.50 $1,335,938,418 -0.995024875621891 false 118 NZD $1,335,938,417.62
CMO The Colonial Motor Company Limited $8.000 $0.000 / 0.00% 5,972 $47,766.41 $261,557,056 0.0 false 13 NZD $261,557,056.00
CNU Chorus Limited (NS) $7.225 $0.030 / 0.42% 66,449 $479,713.02 $3,134,835,699 0.416956219596942 false 317 NZD $3,134,835,699.15
CO2 Carbon Fund $1.440 $0.000 / 0.00% 16,640 $23,938.74 $56,556,832 0.0 OPENEND false 25 NZD $56,556,832.32
GMT Goodman Property Trust (NS) $2.175 -$0.015 / -0.68% 705,584 $1,539,118.84 $3,346,821,564 -0.684931506849315 false 663 NZD $3,346,821,563.63
CVT Comvita Limited $1.700 -$0.010 / -0.58% 4,518 $7,707.77 $119,383,217 -0.584795321637427 false 15 NZD $119,383,217.40
DGL Delegat Group Limited $5.440 -$0.170 / -3.03% 815 $4,442.60 $550,148,244 -3.03030303030303 false 17 NZD $550,148,244.48
DIV Smartshares NZ Dividend ETF $1.090 -$0.009 / -0.82% 63,911 $70,029.84 $75,790,110 -0.818926296633303 ETF false 42 NZD $75,790,109.99
SPY Smartpay Holdings Limited $1.285 -$0.025 / -1.91% 2,494 $3,210.33 $306,196,177 -1.90839694656489 false 22 NZD $306,196,177.46
EBO Ebos Group Limited $34.750 -$0.250 / -0.71% 479,655 $16,371,939.93 $6,714,985,959 -0.714285714285714 false 4010 NZD $6,714,985,958.50
BAI Being AI Limited $0.093 -$0.002 / -2.11% 14,648 $1,391.21 $173,725,751 -2.10526315789474 false 22 NZD $173,725,751.00
EMF Smartshares Emerging Markets ETF $1.449 $0.000 / 0.00% 44,529 $64,957.92 $148,811,076 0.0 ETF false 41 NZD $148,811,075.60
EMG Smartshares Emerging Markets Equities ESG ETF $2.465 -$0.013 / -0.52% 4,054 $9,996.56 $113,334,971 -0.524616626311542 ETF false 7 NZD $113,334,971.34
ENS Enprise Group Limited $0.450 $0.000 / 0.00% 58 $26.03 $9,030,626 0.0 false 2 NZD $9,030,625.65
ERD EROAD Limited $0.860 -$0.010 / -1.15% 1,928,265 $1,658,831.92 $158,946,079 -1.14942528735632 false 25 NZD $158,946,078.92
ESG Smartshares Global Equities ESG ETF $3.560 -$0.002 / -0.06% 5,085 $18,099.42 $207,655,569 -0.0561482313307131 ETF false 16 NZD $207,655,568.96
EUF Smartshares Europe ETF $2.305 $0.010 / 0.44% 26,786 $61,867.72 $235,942,188 0.435729847494553 ETF false 58 NZD $235,942,187.98
EUG Smartshares Europe Equities ESG ETF $3.513 $0.016 / 0.46% 6,564 $23,012.49 $48,963,916 0.457535030025736 ETF false 9 NZD $48,963,916.47
FPH Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited $28.550 -$0.250 / -0.87% 290,548 $8,321,335.04 $16,672,620,321 -0.868055555555556 false 2348 NZD $16,672,620,320.80
FBU Fletcher Building Limited $2.900 -$0.120 / -3.97% 7,571,924 $22,081,966.33 $2,270,826,428 -3.97350993377483 false 1512 NZD $2,270,826,428.40
FNZ Smartshares NZ Top 50 ETF $2.826 -$0.023 / -0.81% 245,060 $692,766.45 $565,596,154 -0.807300807300807 ETF false 138 NZD $565,596,154.33
FRW Freightways Group Limited $8.000 -$0.110 / -1.36% 150,713 $1,209,954.60 $1,429,702,552 -1.35635018495684 false 185 NZD $1,429,702,552.00
FSF Fonterra Shareholders' Fund (NS) $3.420 -$0.070 / -2.01% 14,064 $48,584.37 $367,345,565 -2.00573065902579 CLOSEEND false 137 NZD $367,345,565.28
GBF Smartshares Global Bond ETF $3.110 $0.002 / 0.06% 6,180 $19,225.71 $158,406,662 0.0643500643500644 ETF false 16 NZD $158,406,661.98
GFI Greenfern Industries Limited $0.040 $0.000 / 0.00% 66,536 $2,661.44 $4,600,585 0.0 false 9 NZD $4,600,585.24
GFL Geneva Finance Limited $0.255 -$0.015 / -5.56% 18,918 $4,900.64 $18,598,495 -5.55555555555556 false 6 NZD $18,598,495.13
GGB Smartshares Global Government Bond ETF $2.504 $0.000 / 0.00% 28 $70.12 $570,153,789 0.0 ETF false 6 NZD $570,153,788.80
GNE Genesis Energy Limited (NS) $2.210 -$0.010 / -0.45% 217,204 $482,144.46 $2,392,510,037 -0.45045045045045 false 258 NZD $2,392,510,036.67
GPR Smartshares Global Property ETF $2.631 $0.017 / 0.65% 381 $1,002.41 $142,695,724 0.650344299923489 ETF false 1 NZD $142,695,723.72
FWL Foley Wines Limited $0.770 $0.000 / 0.00% 896 $689.92 $50,616,834 0.0 false 6 NZD $50,616,833.96
GTK Gentrack Group Limited $8.000 -$0.090 / -1.11% 14,152 $112,386.20 $827,922,952 -1.11248454882571 false 26 NZD $827,922,952.00
THL Tourism Holdings Limited $1.870 -$0.030 / -1.58% 1,113,416 $2,104,488.22 $408,079,645 -1.57894736842105 false 118 NZD $408,079,644.83
NTL New Talisman Gold Mines Limited $0.021 $0.000 / 0.00% 377,790 $8,260.55 $9,618,621 0.0 false 6 NZD $9,618,620.66
HGH Heartland Group Holdings Limited $0.980 $0.000 / 0.00% 469,160 $457,384.46 $911,950,102 0.0 false 177 NZD $911,950,102.42
HLG Hallenstein Glasson Holdings Limited $5.250 -$0.050 / -0.94% 14,907 $78,896.98 $313,157,570 -0.943396226415094 false 64 NZD $313,157,570.25
IFT Infratil Limited $10.500 $0.160 / 1.55% 416,994 $4,381,292.34 $8,741,960,126 1.54738878143133 false 1872 NZD $8,741,960,125.50
IKE ikeGPS Group Limited $0.455 $0.000 / 0.00% 101 $46.57 $72,971,828 0.0 false 3 NZD $72,971,827.57
INF Smartshares Global Infrastructure ETF $2.681 $0.022 / 0.83% 401 $1,074.51 $122,192,095 0.827378713802181 ETF false 4 NZD $122,192,095.18
IPL Investore Property Limited (NS) $1.080 -$0.010 / -0.92% 124,188 $134,695.90 $403,727,391 -0.917431192660551 false 73 NZD $403,727,390.64
JPN Smartshares Japan Equities ESG ETF $2.499 $0.019 / 0.77% 1,195 $2,985.88 $31,861,850 0.766129032258065 ETF false 11 NZD $31,861,850.16
JLG Just Life Group Limited $0.210 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $20,911,491 0.0 false 0 NZD $20,911,490.88
KFL Kingfish Limited $1.220 $0.000 / 0.00% 126,977 $154,949.29 $414,852,711 0.0 CLOSEEND false 27 NZD $414,852,711.32
KFLWH Kingfish Limited $0.002 $0.000 / 0.00% 4,693 $9.38 $166,210 0.0 false 4 NZD $166,210.29
CDI CDL Investments New Zealand Limited $0.710 $0.010 / 1.43% 19,667 $13,995.83 $206,457,231 1.42857142857143 false 13 NZD $206,457,231.43
KMD KMD Brands Limited $0.440 -$0.025 / -5.38% 366,346 $164,743.55 $313,133,693 -5.37634408602151 false 78 NZD $313,133,692.96
KPG Kiwi Property Group Limited $0.805 $0.000 / 0.00% 1,014,688 $816,932.85 $1,281,537,458 0.0 false 299 NZD $1,281,537,458.39
IPR Iperion Limited $0.003 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $1,544,684 0.0 false 0 NZD $1,544,683.50
LIC Livestock Improvement Corporation Limited (NS) $1.210 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $170,949,751 0.0 CSN false 0 NZD $170,949,751.06
LIV Smartshares Healthcare Innovation ETF $2.868 $0.013 / 0.46% 8,745 $25,107.99 $25,151,442 0.455341506129597 ETF false 12 NZD $25,151,442.24
PYS PaySauce Limited $0.260 $0.015 / 6.12% 60,557 $15,244.71 $36,743,760 6.12244897959184 false 4 NZD $36,743,760.04
MCK Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Limited $1.930 $0.090 / 4.89% 15,400 $28,863.44 $203,573,974 4.89130434782609 false 11 NZD $203,573,973.99
MCKPA Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Limited $1.830 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $96,513,364 0.0 HYBR false 0 NZD $96,513,363.69
MDZ Smartshares NZ Mid Cap ETF $4.942 -$0.037 / -0.74% 625 $3,104.47 $133,140,811 -0.743121108656357 ETF false 18 NZD $133,140,810.91
MEL Meridian Energy Limited (NS) $6.010 -$0.060 / -0.99% 716,849 $4,314,597.90 $15,557,452,608 -0.988467874794069 false 2974 NZD $15,557,452,608.44
MFB My Food Bag Group Limited $0.126 $0.006 / 5.00% 1,720 $209.62 $30,547,128 5.0 false 6 NZD $30,547,128.02
MFT Mainfreight Limited $67.110 $0.160 / 0.24% 21,370 $1,432,398.71 $6,757,879,556 0.23898431665422 false 499 NZD $6,757,879,556.28
MLN Marlin Global Limited $1.000 $0.020 / 2.04% 76,978 $76,731.39 $214,913,956 2.04081632653061 CLOSEEND false 24 NZD $214,913,956.00
SVR Savor Limited $0.210 $0.000 / 0.00% 53,752 $11,287.92 $16,292,888 0.0 false 1 NZD $16,292,887.59
MOV Move Logistics Group Limited $0.360 -$0.010 / -2.70% 61,684 $22,246.61 $45,941,047 -2.7027027027027 false 14 NZD $45,941,046.84
MPG Metro Performance Glass Limited $0.072 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $13,347,222 0.0 false 0 NZD $13,347,222.19
MCY Mercury NZ Limited (NS) $6.420 -$0.010 / -0.16% 623,651 $4,005,059.13 $8,949,837,799 -0.15552099533437 false 2741 NZD $8,949,837,799.44
MWE Marlborough Wine Estates Group Limited $0.139 -$0.001 / -0.71% 51 $7.04 $41,276,622 -0.714285714285714 false 2 NZD $41,276,621.99
GEN General Capital Limited $0.076 $0.000 / 0.00% 43,520 $3,311.82 $27,631,698 0.0 false 8 NZD $27,631,698.10
MZY Smartshares Australian Mid Cap ETF $10.181 $0.066 / 0.65% 31,886 $323,868.68 $159,915,757 0.652496292634701 ETF false 13 NZD $159,915,756.59
APL Asset Plus Limited $0.205 $0.005 / 2.50% 94,166 $18,834.60 $74,357,149 2.5 false 6 NZD $74,357,149.21
NGB Smartshares S&P/NZX NZ Government Bond ETF $2.167 $0.002 / 0.09% 10,248 $22,208.05 $243,173,647 0.092378752886836 ETF false 6 NZD $243,173,647.41
NPF Smartshares NZ Property ETF $1.071 -$0.003 / -0.28% 125,734 $135,092.11 $112,199,832 -0.279329608938547 ETF false 39 NZD $112,199,832.11
NPH Napier Port Holdings Limited $2.330 $0.010 / 0.43% 13,447 $31,046.41 $465,901,870 0.431034482758621 false 16 NZD $465,901,869.72
MMH Marsden Maritime Holdings Limited $3.700 -$0.020 / -0.54% 431 $1,598.80 $152,812,409 -0.537634408602151 false 6 NZD $152,812,408.70
NWF NZ Windfarms Limited $0.117 -$0.002 / -1.68% 19,276 $2,279.90 $42,576,381 -1.68067226890756 false 26 NZD $42,576,380.96
2CC 2 Cheap Cars Group Limited $0.780 $0.000 / 0.00% 7,105 $5,506.23 $35,532,510 0.0 false 14 NZD $35,532,510.00
NZB Smartshares NZ Bond ETF $2.929 $0.002 / 0.07% 14,378 $42,077.56 $423,735,727 0.0683293474547318 ETF false 20 NZD $423,735,726.53
NZC Smartshares NZ Cash ETF $3.044 $0.000 / 0.00% 820 $2,494.47 $582,419,819 0.0 ETF false 25 NZD $582,419,819.33
RTO RTO Limited $0.003 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $2,021,277 0.0 false 0 NZD $2,021,277.18
NZG Smartshares S&P/NZX 50 ETF $2.340 -$0.020 / -0.85% 177,667 $415,941.55 $671,465,672 -0.847457627118644 ETF false 44 NZD $671,465,672.28
NZK New Zealand King Salmon Investments Limited $0.245 -$0.005 / -2.00% 86,017 $21,296.67 $131,854,657 -2.0 false 17 NZD $131,854,656.89
NZL New Zealand Rural Land Company Limited (NS) $0.890 $0.000 / 0.00% 97,110 $86,639.35 $124,435,238 0.0 false 16 NZD $124,435,237.86
NZLWA New Zealand Rural Land Company Limited (NS) $0.011 -$0.001 / -8.33% 23 $0.25 $87,958 -8.33333333333333 false 1 NZD $87,958.50
NZM NZME Limited $0.850 -$0.010 / -1.16% 44,427 $37,970.17 $158,678,392 -1.16279069767442 false 31 NZD $158,678,391.85
NZO New Zealand Oil & Gas Limited $0.410 -$0.010 / -2.38% 125,639 $51,884.92 $91,819,844 -2.38095238095238 false 22 NZD $83,298,962.10
CHI Channel Infrastructure NZ Limited $1.530 $0.010 / 0.66% 668,521 $1,022,844.39 $579,496,743 0.657894736842105 false 220 NZD $579,496,742.73
NZX NZX Limited $1.110 -$0.010 / -0.89% 39,177 $43,769.22 $361,675,782 -0.892857142857143 false 69 NZD $361,675,782.18
OCA Oceania Healthcare Limited $0.540 -$0.010 / -1.82% 357,673 $194,116.77 $391,043,581 -1.81818181818182 false 142 NZD $391,043,580.66
OZY Smartshares Australian Top 20 ETF $4.839 $0.047 / 0.98% 58,389 $281,772.13 $177,137,726 0.980801335559265 ETF false 69 NZD $177,137,726.01
PEB Pacific Edge Limited $0.095 $0.005 / 5.56% 781,786 $72,564.28 $77,070,778 5.55555555555556 false 35 NZD $77,070,777.68
PFI Property for Industry Limited $2.180 -$0.010 / -0.46% 226,145 $493,517.17 $1,094,794,585 -0.45662100456621 false 78 NZD $1,094,794,585.18
PLP Private Land and Property Fund $1.300 -$0.010 / -0.76% 9,773 $12,714.52 $123,359,985 -0.763358778625954 OPENEND false 12 NZD $123,359,984.80
POT Port of Tauranga Limited $4.820 -$0.070 / -1.43% 102,116 $492,363.99 $3,278,888,299 -1.43149284253579 false 195 NZD $3,278,888,299.24
PHL Promisia Healthcare Limited $0.001 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $21,516,308 0.0 false 0 NZD $21,516,308.49
RAD Radius Residential Care Limited $0.124 $0.000 / 0.00% 205,152 $25,315.19 $35,324,716 0.0 false 11 NZD $35,324,716.01
RAK Rakon Limited $0.970 $0.110 / 12.79% 112,758 $110,352.84 $222,914,743 12.7906976744186 false 27 NZD $222,914,742.61
ARB ArborGen Holdings Limited $0.160 $0.005 / 3.23% 80,110 $12,552.08 $84,313,246 3.2258064516129 false 7 NZD $84,313,246.24
RBD Restaurant Brands New Zealand Limited $3.080 -$0.040 / -1.28% 21,449 $66,478.34 $384,256,251 -1.28205128205128 false 77 NZD $384,256,250.84
PGW PGG Wrightson Limited $1.570 -$0.080 / -4.85% 30,376 $47,817.26 $118,510,010 -4.84848484848485 false 69 NZD $118,510,010.31
MEE Me Today Limited $0.128 -$0.001 / -0.78% 6,573 $841.36 $6,952,972 -0.775193798449612 false 6 NZD $6,952,972.29
RUA Rua Bioscience Limited $0.069 -$0.005 / -6.76% 128,185 $8,876.59 $10,911,402 -6.75675675675676 false 15 NZD $10,911,402.29
RYM Ryman Healthcare Limited $3.770 -$0.030 / -0.79% 706,983 $2,724,495.63 $2,592,409,352 -0.789473684210526 false 947 NZD $2,592,409,352.26
GSH Good Spirits Hospitality Limited $0.022 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $1,270,158 0.0 false 0 NZD $1,270,158.08
SAN Sanford Limited (NS) $4.010 -$0.060 / -1.47% 15,874 $63,654.89 $374,959,609 -1.47420147420147 false 18 NZD $374,959,609.37
SCL Scales Corporation Limited $3.080 -$0.070 / -2.22% 119,151 $368,561.63 $442,200,303 -2.22222222222222 false 64 NZD $442,200,303.16
SCT Scott Technology Limited $2.390 $0.000 / 0.00% 2,176 $5,200.96 $194,065,118 0.0 false 20 NZD $194,065,117.66
SDL Solution Dynamics Limited $1.370 $0.000 / 0.00% 6,185 $8,471.37 $20,166,140 0.0 false 10 NZD $20,166,139.70
SEK Seeka Limited $2.430 $0.000 / 0.00% 9,316 $22,541.21 $103,545,415 0.0 false 16 NZD $103,545,415.26
SKC SkyCity Entertainment Group Limited (NS) $1.670 -$0.010 / -0.60% 602,291 $1,012,027.34 $1,269,542,699 -0.595238095238095 false 283 NZD $1,269,542,699.03
SKO Serko Limited $3.040 $0.040 / 1.33% 90,677 $266,533.76 $370,410,955 1.33333333333333 false 118 NZD $370,410,955.36
SKT Sky Network Television Limited $2.600 -$0.020 / -0.76% 87,259 $226,830.57 $360,199,115 -0.763358778625954 false 197 NZD $360,199,114.60
SKL Skellerup Holdings Limited $3.780 -$0.090 / -2.33% 73,675 $282,386.68 $741,150,580 -2.32558139534884 false 111 NZD $741,150,579.96
SML Synlait Milk Limited (NS) $0.475 -$0.005 / -1.04% 47,807 $23,363.27 $103,826,289 -1.04166666666667 false 30 NZD $103,826,288.98
WCO WasteCo Group Limited $0.038 -$0.002 / -5.00% 25,362 $967.98 $32,238,165 -5.0 false 7 NZD $32,238,165.07
SPG Stride Property Ltd & Stride Investment Management Ltd (NS) $1.190 $0.010 / 0.85% 212,985 $251,599.29 $665,256,336 0.847457627118644 STAPLED false 39 NZD $665,256,336.22
SPN South Port New Zealand Limited $5.500 -$0.100 / -1.79% 2,739 $15,086.85 $144,291,939 -1.78571428571429 false 15 NZD $144,291,939.00
SUM Summerset Group Holdings Limited $10.050 -$0.230 / -2.24% 163,946 $1,654,347.39 $2,367,920,469 -2.23735408560311 false 522 NZD $2,367,920,468.85
STU Steel & Tube Holdings Limited $1.020 $0.030 / 3.03% 11,747 $11,755.87 $170,734,865 3.03030303030303 false 24 NZD $170,734,865.46
TAH Third Age Health Services Limited $1.540 -$0.040 / -2.53% 43 $65.38 $15,406,389 -2.53164556962025 false 5 NZD $15,406,389.46
SPK Spark New Zealand Limited $4.180 -$0.110 / -2.56% 3,053,260 $12,885,965.61 $7,583,169,906 -2.56410256410256 false 3223 NZD $7,583,169,906.40
TNZ Smartshares NZ Top 10 ETF $1.910 -$0.019 / -0.98% 17,916 $34,401.27 $134,428,804 -0.984966303784344 ETF false 26 NZD $134,428,804.43
MNW Manawa Energy Limited $4.050 -$0.080 / -1.94% 8,886 $36,161.37 $1,267,540,650 -1.93704600484262 false 56 NZD $1,267,540,650.00
TRU TruScreen Group Limited $0.018 $0.001 / 5.88% 80,166 $1,366.37 $9,946,640 5.88235294117647 false 11 NZD $9,946,640.09
VTL Vital Limited $0.240 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $9,971,596 0.0 false 0 NZD $9,971,596.32
TGG T&G Global Limited $1.820 -$0.010 / -0.55% 151 $274.82 $223,028,631 -0.546448087431694 false 5 NZD $223,028,631.28
TWF Smartshares Total World ETF $3.647 $0.027 / 0.75% 84,128 $306,871.05 $325,528,332 0.74585635359116 ETF false 35 NZD $325,528,331.58
TWH Smartshares Total World (NZD Hedged) ETF $3.607 $0.007 / 0.19% 171,482 $619,142.34 $136,993,460 0.194444444444444 ETF false 20 NZD $136,993,459.62
TWL Trade Window Holdings Limited $0.192 $0.001 / 0.52% 7,275 $1,396.79 $24,251,711 0.523560209424084 false 17 NZD $24,251,710.66
TWR Tower Limited $0.790 $0.010 / 1.28% 156,584 $125,306.55 $299,792,350 1.28205128205128 false 22 NZD $299,792,349.73
USA Smartshares US Equities ESG ETF $4.038 -$0.013 / -0.32% 1,059 $4,281.05 $68,309,901 -0.320908417674648 ETF false 13 NZD $68,309,901.11
USF Smartshares US 500 ETF $15.452 -$0.106 / -0.68% 34,186 $530,651.37 $790,323,351 -0.681321506620388 ETF false 305 NZD $790,323,351.29
USG Smartshares US Large Growth ETF $10.726 $0.011 / 0.10% 6,166 $66,387.44 $397,278,877 0.102659822678488 ETF false 74 NZD $397,278,876.72
USH Smartshares US 500 (NZD Hedged) ETF $3.003 $0.008 / 0.27% 210,114 $631,170.54 $60,915,855 0.267111853088481 ETF false 20 NZD $60,915,855.00
USM Smartshares US Mid Cap ETF $7.917 -$0.010 / -0.13% 1,526 $12,083.12 $89,008,812 -0.126151129052605 ETF false 5 NZD $89,008,812.17
USS Smartshares US Small Cap ETF $7.218 $0.045 / 0.63% 1,955 $14,090.76 $106,456,196 0.627352572145546 ETF false 11 NZD $106,456,196.00
USV Smartshares US Large Value ETF $5.267 -$0.007 / -0.13% 10,565 $55,914.06 $96,060,473 -0.132726583238529 ETF false 15 NZD $96,060,472.99
VCT Vector Limited (NS) $3.650 -$0.040 / -1.08% 85,141 $310,084.48 $3,650,000,000 -1.0840108401084 false 145 NZD $3,650,000,000.00
VGL Vista Group International Limited $1.770 -$0.030 / -1.67% 42,129 $75,223.45 $420,686,878 -1.66666666666667 false 45 NZD $420,686,877.54
AFC AFC Group Holdings Limited $0.001 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $3,664,216 0.0 false 0 NZD $3,664,216.11
TRA Turners Automotive Group Limited $3.900 -$0.050 / -1.27% 36,075 $140,707.96 $344,579,387 -1.26582278481013 false 49 NZD $344,579,387.10
AOF AoFrio Limited $0.059 -$0.001 / -1.67% 5,253 $314.99 $25,479,327 -1.66666666666667 false 5 NZD $25,479,327.35
WHS The Warehouse Group Limited $1.180 -$0.030 / -2.48% 65,444 $78,270.83 $409,274,882 -2.47933884297521 false 116 NZD $409,274,881.60
WIN Winton Land Limited (NS) $1.930 $0.000 / 0.00% 3,935 $7,594.55 $572,464,510 0.0 false 5 NZD $572,464,510.48