NZX Main Board (NZSX)

The NZX Equity Market (NZSX) is the premier market for NZX's listed equities and funds in New Zealand and is home to some of New Zealand and Asia Pacific's most successful and dynamic companies.

Filter market data

All
Gainers
Decliners

Instrument type

All
Equity
Fund
The “funds” include all open-end products (including ETFs) and closed-end products (including listed investment companies) which have the nature of a fund vehicle regardless of treatment under the Listing Rules.
Code Company Price Change Volume Value Capitalisation Percentage Change Type Green Bond Trade Count Currency Code Market Capitalisation
AFI Australian Foundation Investment Company Limited $7.910 $0.080 / 1.02% 975 $7,705.41 $9,899,920,353 1.02171136653895 CLOSEEND false 4 NZD $92,069,259.28
ANZ ANZ Group Holdings Limited $30.740 -$0.040 / -0.13% 17,571 $540,966.41 $92,450,878,242 -0.129954515919428 false 77 NZD $748,852,113.76
DOW Downer EDI Limited $0.000 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $0 0.0 false 0 NZD $0.00
MHJ Michael Hill International Limited $0.740 -$0.010 / -1.33% 16,565 $12,391.92 $284,621,733 -1.33333333333333 false 19 NZD $61,620,605.11
WBC Westpac Banking Corporation $28.350 $0.150 / 0.53% 14,721 $416,368.22 $98,467,352,771 0.531914893617021 false 66 NZD $758,198,616.33
ALD Ampol Limited $46.070 -$0.010 / -0.02% 6 $276.45 $10,978,577,701 -0.0217013888888889 false 5 NZD $1,097,857.77
VSL Vulcan Steel Limited $7.780 -$0.070 / -0.89% 6,298 $48,937.42 $1,022,358,690 -0.89171974522293 false 32 NZD $764,213,120.89
VNT Ventia Services Group Limited $4.000 -$0.060 / -1.48% 336 $1,349.57 $3,421,937,780 -1.47783251231527 false 13 NZD $6,501,681.78
CRP Chatham Rock Phosphate Limited $0.169 $0.008 / 4.97% 30,527 $5,134.61 $16,111,261 4.96894409937888 false 12 NZD $4,445,096.94
FCT F&C Investment Trust PLC $20.550 -$0.100 / -0.48% 795 $16,345.61 $10,329,834,983 -0.484261501210654 CLOSEEND false 12 NZD $66,110,943.89
TEM Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc $3.250 $0.040 / 1.25% 297 $965.65 $3,603,826,389 1.24610591900312 CLOSEEND false 6 NZD $40,362,855.55
BIT The Bankers Investment Trust Plc $2.340 $0.020 / 0.86% 42,432 $99,304.95 $2,774,721,154 0.862068965517241 CLOSEEND false 11 NZD $115,705,872.13
HFL Henderson Far East Income Limited $4.840 $0.060 / 1.26% 41,331 $199,962.08 $784,961,746 1.25523012552301 CLOSEEND false 8 NZD $9,341,044.78
AFT AFT Pharmaceuticals Limited $3.090 $0.000 / 0.00% 1,646 $5,086.14 $324,036,743 0.0 false 9 NZD $324,036,743.40
AGG Smartshares Global Aggregate Bond ETF $1.163 $0.008 / 0.69% 9,572 $11,108.17 $190,419,465 0.692640692640693 ETF false 7 NZD $190,419,464.68
AIA Auckland International Airport Limited $7.825 $0.075 / 0.97% 244,458 $1,902,395.43 $11,582,829,031 0.967741935483871 false 991 NZD $11,582,829,031.15
AIR Air New Zealand Limited (NS) $0.545 $0.000 / 0.00% 1,406,768 $771,388.81 $1,835,813,001 0.0 false 353 NZD $1,835,813,000.99
ALF Allied Farmers Limited $0.750 $0.030 / 4.17% 10,156 $7,612.56 $21,604,826 4.16666666666667 false 7 NZD $21,604,825.50
APA Smartshares Asia Pacific ETF $2.437 -$0.001 / -0.04% 38,637 $93,890.62 $149,499,534 -0.0410172272354389 ETF false 50 NZD $149,499,534.26
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments Ltd $1.175 $0.015 / 1.29% 200,165 $233,621.78 $1,863,964,237 1.29310344827586 STAPLED false 210 NZD $1,863,964,236.85
ARG Argosy Property Limited $1.095 -$0.015 / -1.35% 220,087 $243,551.46 $927,649,775 -1.35135135135135 false 53 NZD $927,649,774.68
ARV Arvida Group Limited $1.050 -$0.020 / -1.87% 312,505 $330,569.09 $767,534,359 -1.86915887850467 false 96 NZD $767,534,359.20
ASD Smartshares Australian Dividend ETF $1.824 $0.022 / 1.22% 15,977 $29,116.94 $37,947,483 1.22086570477248 ETF false 15 NZD $37,947,482.78
ASF Smartshares Australian Financials ETF $9.002 $0.093 / 1.04% 1,163 $10,414.37 $24,894,743 1.04388820294085 ETF false 8 NZD $24,894,742.94
ASP Smartshares Australian Property ETF $1.336 $0.031 / 2.38% 8,321 $11,060.96 $35,801,501 2.37547892720307 ETF false 14 NZD $35,801,501.42
ASR Smartshares Australian Resources ETF $6.506 $0.054 / 0.84% 9,161 $58,890.27 $83,977,060 0.836949783013019 ETF false 31 NZD $83,977,060.30
ATM The a2 Milk Company Limited $6.470 -$0.030 / -0.46% 208,765 $1,358,208.16 $4,677,388,208 -0.461538461538462 false 393 NZD $4,677,388,207.76
AUE Smartshares Australian Equities ESG ETF $2.783 -$0.006 / -0.22% 89 $247.69 $117,624,130 -0.215130871280029 ETF false 1 NZD $117,624,129.52
AUS Smartshares S&P/ASX 200 ETF $3.365 $0.039 / 1.17% 32,551 $109,196.10 $203,625,262 1.17257967528563 ETF false 23 NZD $203,625,262.42
AGL Accordant Group Limited $0.630 -$0.010 / -1.56% 221 $139.23 $21,299,199 -1.5625 false 6 NZD $21,299,199.39
GXH Green Cross Health Limited $1.000 $0.000 / 0.00% 5,757 $5,708.58 $143,461,089 0.0 false 15 NZD $143,461,089.00
BFG Burger Fuel Group Limited $0.360 -$0.015 / -4.00% 3,759 $1,363.34 $18,121,271 -4.0 false 12 NZD $18,121,270.68
BGP Briscoe Group Limited $4.490 $0.040 / 0.90% 6,185 $27,600.13 $1,000,327,154 0.898876404494382 false 21 NZD $1,000,327,153.88
BIF Booster Innovation Fund $1.520 $0.020 / 1.33% 1,113 $1,690.88 $19,197,763 1.33333333333333 OPENEND false 7 NZD $19,197,762.64
BLT Blis Technologies Limited $0.017 $0.000 / 0.00% 205,940 $3,500.98 $21,748,127 0.0 false 6 NZD $21,748,127.18
BOT Smartshares Automation and Robotics ETF $4.983 $0.073 / 1.49% 13,650 $67,575.59 $59,675,865 1.4867617107943 ETF false 28 NZD $59,675,864.85
BPG Black Pearl Group Limited $0.600 $0.000 / 0.00% 796 $477.75 $31,985,662 0.0 false 5 NZD $31,985,662.20
BRM Barramundi Limited $0.710 -$0.010 / -1.39% 35,641 $25,516.33 $199,890,912 -1.38888888888889 CLOSEEND false 16 NZD $199,890,912.16
BRMWH Barramundi Limited $0.048 -$0.002 / -4.00% 31,047 $1,501.97 $3,335,242 -4.0 false 13 NZD $3,335,242.08
BRW Bremworth Limited $0.430 -$0.010 / -2.27% 4,743 $2,039.52 $30,129,853 -2.27272727272727 false 10 NZD $30,129,853.18
CBD Cannasouth Limited (Administrators Appointed) $0.098 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $32,386,118 0.0 false 0 NZD $32,386,117.82
CEN Contact Energy Limited $8.550 $0.040 / 0.47% 145,271 $1,235,189.16 $6,746,952,128 0.470035252643948 false 754 NZD $6,746,952,128.40
CCC Cooks Coffee Company Limited $0.280 $0.000 / 0.00% 1,401 $392.28 $16,462,725 0.0 false 3 NZD $16,462,725.44
VHP Vital Healthcare Property Trust $2.120 -$0.010 / -0.47% 43,650 $92,873.21 $1,423,210,777 -0.469483568075117 false 115 NZD $1,423,210,776.56
CMO The Colonial Motor Company Limited $8.200 $0.000 / 0.00% 16,141 $132,356.20 $268,095,982 0.0 false 12 NZD $268,095,982.40
CNU Chorus Limited (NS) $7.280 $0.085 / 1.18% 59,943 $435,005.38 $3,158,699,500 1.18137595552467 false 257 NZD $3,158,699,500.32
CO2 Carbon Fund $1.460 -$0.010 / -0.68% 9,847 $14,380.96 $57,538,321 -0.680272108843537 OPENEND false 15 NZD $57,538,321.14
GMT Goodman Property Trust (NS) $2.215 -$0.025 / -1.12% 176,024 $390,909.77 $3,408,372,305 -1.11607142857143 false 323 NZD $3,408,372,305.03
CVT Comvita Limited $2.060 -$0.010 / -0.48% 8,863 $18,233.36 $144,664,369 -0.483091787439614 false 19 NZD $144,664,369.32
DGL Delegat Group Limited $6.800 -$0.150 / -2.16% 5,983 $40,697.42 $687,685,306 -2.15827338129496 false 13 NZD $687,685,305.60
DIV Smartshares NZ Dividend ETF $1.131 $0.001 / 0.09% 10,922 $12,362.83 $78,923,681 0.0884955752212389 ETF false 48 NZD $78,923,680.64
SPY Smartpay Holdings Limited $1.350 $0.000 / 0.00% 3,870 $5,225.83 $321,684,700 0.0 false 19 NZD $321,684,700.05
EBO Ebos Group Limited $34.820 $0.520 / 1.52% 89,982 $3,123,598.23 $6,728,340,886 1.51603498542274 false 2176 NZD $6,728,340,886.32
BAI Being AI Limited $0.075 $0.000 / 0.00% 42,218 $3,162.86 $140,101,412 0.0 false 13 NZD $140,101,412.10
EMF Smartshares Emerging Markets ETF $1.432 $0.022 / 1.56% 28,002 $39,917.34 $147,473,310 1.56028368794326 ETF false 48 NZD $147,473,309.96
EMG Smartshares Emerging Markets Equities ESG ETF $2.420 $0.025 / 1.04% 2,308 $5,562.99 $110,999,776 1.04384133611691 ETF false 14 NZD $110,999,775.92
ENS Enprise Group Limited $0.445 $0.025 / 5.95% 5,174 $2,303.25 $8,930,285 5.95238095238095 false 5 NZD $8,930,285.37
ERD EROAD Limited $0.870 -$0.020 / -2.25% 14,858 $13,209.45 $160,794,289 -2.24719101123596 false 21 NZD $160,794,289.14
ESG Smartshares Global Equities ESG ETF $3.506 $0.024 / 0.69% 23,704 $83,730.62 $203,611,707 0.689259046524986 ETF false 26 NZD $203,611,707.30
EUF Smartshares Europe ETF $2.233 $0.001 / 0.04% 39,174 $88,007.36 $227,924,623 0.0448028673835125 ETF false 61 NZD $227,924,623.39
EUG Smartshares Europe Equities ESG ETF $3.425 $0.017 / 0.50% 5,084 $17,360.43 $47,737,379 0.498826291079812 ETF false 11 NZD $47,737,379.43
FPH Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited $27.980 $0.580 / 2.12% 95,279 $2,655,717.16 $16,339,751,894 2.11678832116788 false 1758 NZD $16,339,751,894.08
FBU Fletcher Building Limited $3.870 $0.010 / 0.26% 213,826 $821,177.85 $3,030,378,717 0.259067357512953 false 577 NZD $3,030,378,716.52
FNZ Smartshares NZ Top 50 ETF $2.920 -$0.014 / -0.48% 27,514 $80,383.53 $586,161,331 -0.477164280845262 ETF false 105 NZD $586,161,331.44
FRW Freightways Group Limited $8.350 -$0.010 / -0.12% 113,724 $954,099.53 $1,492,252,039 -0.119617224880383 false 180 NZD $1,492,252,038.65
FSF Fonterra Shareholders' Fund (NS) $3.680 $0.070 / 1.94% 27,587 $101,392.09 $395,272,421 1.93905817174515 CLOSEEND false 77 NZD $395,272,421.12
GBF Smartshares Global Bond ETF $3.082 -$0.013 / -0.42% 904 $2,784.72 $158,028,373 -0.420032310177706 ETF false 12 NZD $158,028,372.68
GFI Greenfern Industries Limited $0.034 $0.000 / 0.00% 16,749 $569.46 $3,910,497 0.0 false 10 NZD $3,910,497.45
GFL Geneva Finance Limited $0.275 $0.000 / 0.00% 43,636 $12,216.06 $20,057,201 0.0 false 14 NZD $20,057,200.63
GGB Smartshares Global Government Bond ETF $2.486 -$0.010 / -0.40% 281 $698.31 $506,142,639 -0.400641025641026 ETF false 6 NZD $506,142,639.20
GNE Genesis Energy Limited (NS) $2.290 -$0.025 / -1.08% 382,885 $882,033.21 $2,479,116,735 -1.07991360691145 false 432 NZD $2,479,116,734.83
GPR Smartshares Global Property ETF $2.572 $0.000 / 0.00% 27 $68.74 $116,219,182 0.0 ETF false 1 NZD $116,219,181.60
FWL Foley Wines Limited $0.900 $0.000 / 0.00% 12,051 $10,929.57 $59,162,533 0.0 false 18 NZD $59,162,533.20
GTK Gentrack Group Limited $8.150 -$0.010 / -0.12% 8,089 $65,829.92 $843,446,507 -0.122549019607843 false 31 NZD $843,446,507.35
THL Tourism Holdings Limited $2.910 -$0.020 / -0.68% 52,070 $152,558.64 $635,033,030 -0.68259385665529 false 90 NZD $635,033,030.19
NTL New Talisman Gold Mines Limited $0.021 $0.000 / 0.00% 434,611 $9,165.82 $9,618,621 0.0 false 11 NZD $9,618,620.66
HGH Heartland Group Holdings Limited $1.050 -$0.010 / -0.94% 677,329 $712,586.77 $977,089,395 -0.943396226415094 false 182 NZD $977,089,395.45
HLG Hallenstein Glasson Holdings Limited $5.950 -$0.040 / -0.67% 8,056 $47,930.88 $354,911,913 -0.667779632721202 false 28 NZD $354,911,912.95
IFT Infratil Limited $10.995 $0.215 / 1.99% 192,945 $2,115,712.34 $9,154,081,103 1.99443413729128 false 2000 NZD $9,154,081,102.85
IKE ikeGPS Group Limited $0.420 $0.000 / 0.00% 25,354 $10,648.68 $67,302,050 0.0 false 5 NZD $67,302,049.50
INF Smartshares Global Infrastructure ETF $2.579 $0.017 / 0.66% 196 $503.05 $117,414,285 0.663544106167057 ETF false 3 NZD $117,414,285.16
IPL Investore Property Limited (NS) $1.110 $0.000 / 0.00% 229,571 $255,112.99 $414,942,040 0.0 false 31 NZD $414,942,040.38
JPN Smartshares Japan Equities ESG ETF $2.508 $0.038 / 1.54% 6,318 $15,868.34 $31,901,359 1.53846153846154 ETF false 15 NZD $31,901,358.72
JLG Just Life Group Limited $0.245 -$0.005 / -2.00% 649 $158.56 $24,396,739 -2.0 false 5 NZD $24,396,739.36
KFL Kingfish Limited $1.240 $0.010 / 0.81% 48,883 $60,539.43 $421,910,448 0.813008130081301 CLOSEEND false 28 NZD $421,910,447.64
KFLWH Kingfish Limited $0.003 $0.000 / 0.00% 203 $0.61 $249,315 0.0 false 1 NZD $249,315.43
CDI CDL Investments New Zealand Limited $0.795 -$0.005 / -0.63% 59 $46.39 $231,173,942 -0.625 false 5 NZD $231,173,942.24
KMD KMD Brands Limited $0.530 $0.000 / 0.00% 438,348 $235,061.64 $377,183,767 0.0 false 57 NZD $377,183,766.52
KPG Kiwi Property Group Limited $0.820 $0.010 / 1.23% 345,382 $281,230.03 $1,305,417,038 1.23456790123457 false 240 NZD $1,305,417,038.36
IPR Iperion Limited $0.003 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $1,544,684 0.0 false 0 NZD $1,544,683.50
LIC Livestock Improvement Corporation Limited (NS) $1.210 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $170,949,380 0.0 CSN false 0 NZD $170,949,379.59
LIV Smartshares Healthcare Innovation ETF $2.802 $0.035 / 1.26% 1,556 $4,335.12 $24,796,803 1.26490784242862 ETF false 10 NZD $24,796,803.36
PYS PaySauce Limited $0.280 $0.010 / 3.70% 31,553 $8,790.78 $39,570,203 3.7037037037037 false 9 NZD $39,570,203.12
MCK Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Limited $1.910 -$0.010 / -0.52% 6,620 $12,643.60 $201,464,399 -0.520833333333333 false 11 NZD $201,464,399.13
MCKPA Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Limited $1.830 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $96,513,364 0.0 HYBR false 0 NZD $96,513,363.69
MDZ Smartshares NZ Mid Cap ETF $5.085 -$0.048 / -0.94% 6,344 $32,407.62 $137,501,827 -0.935125657510228 ETF false 22 NZD $137,501,827.29
MEL Meridian Energy Limited (NS) $5.845 -$0.070 / -1.18% 304,731 $1,778,642.32 $15,130,334,525 -1.18343195266272 false 1752 NZD $15,130,334,525.18
MFB My Food Bag Group Limited $0.138 $0.003 / 2.22% 68,417 $9,278.35 $33,456,378 2.22222222222222 false 27 NZD $33,456,378.31
MFT Mainfreight Limited $68.920 -$0.770 / -1.10% 59,116 $4,056,437.20 $6,940,143,928 -1.10489309800545 false 359 NZD $6,940,143,928.16
MLN Marlin Global Limited $1.000 $0.000 / 0.00% 12,239 $12,238.06 $214,913,956 0.0 CLOSEEND false 11 NZD $214,913,956.00
SVR Savor Limited $0.220 -$0.005 / -2.22% 40,776 $8,972.25 $17,068,739 -2.22222222222222 false 5 NZD $17,068,739.38
MOV Move Logistics Group Limited $0.445 $0.005 / 1.14% 53,547 $23,804.69 $56,788,238 1.13636363636364 false 16 NZD $56,788,238.46
MPG Metro Performance Glass Limited $0.105 $0.000 / 0.00% 612 $63.86 $19,464,699 0.0 false 6 NZD $19,464,699.03
MCY Mercury NZ Limited (NS) $6.245 -$0.155 / -2.42% 315,471 $1,987,365.96 $8,705,878,046 -2.421875 false 1500 NZD $8,705,878,046.34
MWE Marlborough Wine Estates Group Limited $0.146 -$0.001 / -0.68% 2,406 $351.27 $43,355,301 -0.680272108843537 false 5 NZD $43,355,300.79
GEN General Capital Limited $0.070 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $25,450,248 0.0 false 0 NZD $25,450,248.25
MZY Smartshares Australian Mid Cap ETF $10.083 $0.167 / 1.68% 24,341 $244,515.99 $157,620,219 1.68414683340056 ETF false 13 NZD $157,620,218.74
APL Asset Plus Limited $0.230 $0.005 / 2.22% 15,394 $3,540.62 $83,425,094 2.22222222222222 false 3 NZD $83,425,094.23
NGB Smartshares S&P/NZX NZ Government Bond ETF $2.143 $0.011 / 0.52% 500 $1,070.51 $239,623,246 0.515947467166979 ETF false 6 NZD $239,623,245.96
NPF Smartshares NZ Property ETF $1.095 -$0.012 / -1.08% 94,648 $104,084.03 $115,124,739 -1.0840108401084 ETF false 43 NZD $115,124,739.06
NPH Napier Port Holdings Limited $2.350 -$0.030 / -1.26% 8,530 $20,180.87 $469,901,027 -1.26050420168067 false 11 NZD $469,901,027.40
MMH Marsden Maritime Holdings Limited $4.100 -$0.060 / -1.44% 105 $430.50 $169,332,669 -1.44230769230769 false 3 NZD $169,332,669.10
NWF NZ Windfarms Limited $0.132 $0.001 / 0.76% 57,202 $7,477.78 $48,034,891 0.763358778625954 false 23 NZD $48,034,891.34
2CC 2 Cheap Cars Group Limited $0.800 $0.020 / 2.56% 11,910 $9,340.02 $36,443,600 2.56410256410256 false 9 NZD $36,443,600.00
NZB Smartshares NZ Bond ETF $2.902 -$0.004 / -0.14% 41,423 $120,089.36 $420,424,571 -0.137646249139711 ETF false 20 NZD $420,424,571.45
NZC Smartshares NZ Cash ETF $3.038 $0.004 / 0.13% 8,088 $24,563.72 $578,081,917 0.1318391562294 ETF false 21 NZD $578,081,917.06
BGI Blackwell Global Holdings Limited $0.004 $0.000 / 0.00% 7,477 $29.90 $2,695,036 0.0 false 3 NZD $2,695,036.24
NZG Smartshares S&P/NZX 50 ETF $2.412 $0.012 / 0.50% 32,857 $79,208.53 $682,960,555 0.5 ETF false 30 NZD $682,960,554.50
NZK New Zealand King Salmon Investments Limited $0.260 $0.000 / 0.00% 75,860 $19,904.25 $139,927,391 0.0 false 10 NZD $139,927,390.98
NZL New Zealand Rural Land Company Limited (NS) $0.890 -$0.020 / -2.20% 566 $504.59 $124,447,934 -2.1978021978022 false 11 NZD $124,447,933.71
NZLWA New Zealand Rural Land Company Limited (NS) $0.010 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $79,962 0.0 false 0 NZD $79,962.27
NZM NZME Limited $0.850 -$0.010 / -1.16% 156,481 $133,076.85 $158,678,392 -1.16279069767442 false 22 NZD $158,678,391.85
NZO New Zealand Oil & Gas Limited $0.435 $0.005 / 1.16% 23,664 $10,355.77 $97,418,615 1.16279069767442 false 11 NZD $88,543,778.75
CHI Channel Infrastructure NZ Limited $1.550 -$0.010 / -0.64% 294,633 $460,224.14 $587,071,864 -0.641025641025641 false 114 NZD $587,071,863.55
NZX NZX Limited $1.160 -$0.010 / -0.85% 197,714 $231,167.77 $377,967,484 -0.854700854700855 false 34 NZD $377,967,484.08
OCA Oceania Healthcare Limited $0.590 $0.000 / 0.00% 257,990 $152,789.33 $427,251,320 0.0 false 98 NZD $427,251,319.61
OZY Smartshares Australian Top 20 ETF $4.735 $0.036 / 0.77% 10,192 $48,174.34 $172,620,424 0.766120451159821 ETF false 52 NZD $172,620,424.25
PEB Pacific Edge Limited $0.085 $0.003 / 3.66% 248,084 $20,864.48 $68,958,064 3.65853658536585 false 17 NZD $68,958,064.24
PFI Property for Industry Limited $2.205 $0.005 / 0.23% 70,023 $154,812.54 $1,107,349,569 0.227272727272727 false 79 NZD $1,107,349,568.96
PLP Private Land and Property Fund $1.309 $0.000 / 0.00% 239 $312.92 $124,876,748 0.0 OPENEND false 3 NZD $124,876,747.77
POT Port of Tauranga Limited $4.940 -$0.150 / -2.95% 150,972 $748,180.67 $3,360,520,373 -2.94695481335953 false 215 NZD $3,360,520,373.08
PHL Promisia Healthcare Limited $0.001 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $21,516,308 0.0 false 0 NZD $21,516,308.49
RAD Radius Residential Care Limited $0.126 $0.001 / 0.80% 110,454 $13,827.53 $35,894,469 0.8 false 17 NZD $35,894,469.49
RAK Rakon Limited $1.050 -$0.050 / -4.55% 26,406 $28,302.53 $241,299,464 -4.54545454545455 false 27 NZD $241,299,463.65
ARB ArborGen Holdings Limited $0.162 -$0.002 / -1.22% 73,524 $11,910.90 $85,367,162 -1.21951219512195 false 7 NZD $85,367,161.82
RBD Restaurant Brands New Zealand Limited $3.400 -$0.130 / -3.68% 8,386 $28,488.23 $424,178,978 -3.68271954674221 false 22 NZD $424,178,978.20
PGW PGG Wrightson Limited $1.980 -$0.040 / -1.98% 28,403 $56,363.12 $149,458,484 -1.98019801980198 false 36 NZD $149,458,484.34
MEE Me Today Limited $0.129 $0.003 / 2.38% 1,005 $129.64 $7,007,292 2.38095238095238 false 6 NZD $7,007,292.38
RUA Rua Bioscience Limited $0.072 $0.002 / 2.86% 36,733 $2,644.77 $11,385,811 2.85714285714286 false 6 NZD $11,385,811.08
RYM Ryman Healthcare Limited $4.170 $0.020 / 0.48% 232,315 $965,048.15 $2,867,466,047 0.481927710843373 false 486 NZD $2,867,466,047.46
GSH Good Spirits Hospitality Limited $0.022 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $1,270,158 0.0 false 0 NZD $1,270,158.08
SAN Sanford Limited (NS) $4.090 $0.030 / 0.74% 83 $335.55 $382,440,100 0.738916256157635 false 7 NZD $382,440,100.33
SCL Scales Corporation Limited $3.200 $0.000 / 0.00% 20,243 $64,778.74 $459,428,886 0.0 false 20 NZD $459,428,886.40
SCT Scott Technology Limited $2.600 $0.000 / 0.00% 9,278 $24,120.47 $211,116,864 0.0 false 28 NZD $211,116,864.40
SDL Solution Dynamics Limited $1.390 -$0.010 / -0.71% 124 $172.36 $20,460,536 -0.714285714285714 false 2 NZD $20,460,535.90
SEK Seeka Limited $2.880 -$0.020 / -0.69% 4,996 $14,424.53 $120,926,252 -0.689655172413793 false 13 NZD $120,926,252.16
SKC SkyCity Entertainment Group Limited (NS) $1.800 -$0.030 / -1.64% 3,954,954 $7,251,515.24 $1,368,369,376 -1.63934426229508 false 215 NZD $1,368,369,376.20
SKO Serko Limited $3.120 -$0.150 / -4.59% 18,372 $58,683.30 $380,158,612 -4.58715596330275 false 42 NZD $380,158,612.08
SKT Sky Network Television Limited $2.870 $0.040 / 1.41% 34,390 $98,451.22 $400,069,998 1.41342756183746 false 68 NZD $400,069,998.44
SKL Skellerup Holdings Limited $4.430 -$0.040 / -0.89% 38,110 $168,815.88 $868,597,108 -0.894854586129754 false 81 NZD $868,597,108.26
SML Synlait Milk Limited (NS) $0.495 -$0.005 / -1.00% 30,033 $14,853.72 $108,197,922 -1.0 false 60 NZD $108,197,922.20
WCO WasteCo Group Limited $0.044 $0.000 / 0.00% 58,689 $2,581.62 $37,328,402 0.0 false 11 NZD $37,328,401.66
SPG Stride Property Ltd & Stride Investment Management Ltd (NS) $1.240 -$0.030 / -2.36% 84,694 $106,452.99 $693,208,283 -2.36220472440945 STAPLED false 52 NZD $693,208,283.12
SPN South Port New Zealand Limited $5.630 -$0.060 / -1.05% 4,042 $22,748.06 $147,702,476 -1.05448154657293 false 11 NZD $147,702,475.74
SUM Summerset Group Holdings Limited $11.150 $0.050 / 0.45% 324,601 $3,631,566.49 $2,627,095,844 0.45045045045045 false 172 NZD $2,627,095,843.55
STU Steel & Tube Holdings Limited $1.010 -$0.010 / -0.98% 19,119 $19,356.89 $169,060,994 -0.980392156862745 false 32 NZD $169,060,994.23
TAH Third Age Health Services Limited $1.690 $0.000 / 0.00% 5,117 $8,647.73 $16,907,012 0.0 false 5 NZD $16,907,011.81
SPK Spark New Zealand Limited $4.690 $0.040 / 0.86% 491,289 $2,307,146.36 $8,508,389,201 0.860215053763441 false 1740 NZD $8,508,389,201.20
TNZ Smartshares NZ Top 10 ETF $1.961 $0.011 / 0.56% 26,091 $50,674.72 $139,489,015 0.564102564102564 ETF false 14 NZD $139,489,014.65
MNW Manawa Energy Limited $4.380 $0.010 / 0.23% 233,524 $1,026,981.01 $1,370,821,740 0.22883295194508 false 26 NZD $1,370,821,740.00
TRU TruScreen Group Limited $0.019 $0.000 / 0.00% 105,488 $2,004.28 $10,499,231 0.0 false 7 NZD $10,499,231.20
VTL Vital Limited $0.240 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $9,971,596 0.0 false 0 NZD $9,971,596.32
TGG T&G Global Limited $1.850 $0.000 / 0.00% 358 $662.30 $226,704,927 0.0 false 7 NZD $226,704,927.40
TWF Smartshares Total World ETF $3.555 $0.005 / 0.14% 52,009 $186,140.22 $313,637,059 0.140845070422535 ETF false 37 NZD $313,637,059.44
TWH Smartshares Total World (NZD Hedged) ETF $3.514 $0.005 / 0.14% 274,633 $967,665.97 $116,963,100 0.142490738102023 ETF false 30 NZD $116,963,099.95
TWL Trade Window Holdings Limited $0.183 -$0.005 / -2.66% 1,954 $360.97 $23,082,899 -2.65957446808511 false 9 NZD $23,082,899.16
TWR Tower Limited $0.830 $0.000 / 0.00% 71,492 $59,337.65 $314,971,709 0.0 false 25 NZD $314,971,709.21
USA Smartshares US Equities ESG ETF $4.000 $0.092 / 2.35% 5,414 $21,561.68 $68,047,064 2.35414534288639 ETF false 19 NZD $68,047,064.00
USF Smartshares US 500 ETF $15.280 -$0.044 / -0.29% 41,211 $633,070.34 $776,178,068 -0.287131297311407 ETF false 244 NZD $776,178,068.32
USG Smartshares US Large Growth ETF $10.548 $0.031 / 0.29% 14,754 $156,914.80 $385,675,659 0.294760863364077 ETF false 56 NZD $385,675,658.57
USH Smartshares US 500 (NZD Hedged) ETF $2.935 $0.012 / 0.41% 112,281 $330,068.04 $52,697,925 0.410537119397879 ETF false 18 NZD $52,697,925.00
USM Smartshares US Mid Cap ETF $7.831 -$0.054 / -0.68% 5,761 $45,299.08 $88,198,556 -0.684844641724794 ETF false 9 NZD $88,198,556.10
USS Smartshares US Small Cap ETF $7.076 $0.021 / 0.30% 2,595 $18,215.46 $104,503,399 0.297661233167966 ETF false 12 NZD $104,503,399.04
USV Smartshares US Large Value ETF $5.276 $0.010 / 0.19% 2,458 $12,981.79 $95,617,877 0.189897455374098 ETF false 15 NZD $95,617,876.58
VCT Vector Limited (NS) $3.680 -$0.040 / -1.08% 97,112 $358,556.05 $3,680,000,000 -1.0752688172043 false 99 NZD $3,680,000,000.00
VGL Vista Group International Limited $1.800 -$0.030 / -1.64% 17,049 $30,710.85 $427,817,164 -1.63934426229508 false 15 NZD $427,817,163.60
AFC AFC Group Holdings Limited $0.001 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $3,664,216 0.0 false 0 NZD $3,664,216.11
TRA Turners Automotive Group Limited $4.380 $0.040 / 0.92% 48,362 $210,606.37 $386,989,158 0.921658986175115 false 52 NZD $386,989,157.82
AOF AoFrio Limited $0.060 $0.002 / 3.45% 95,967 $5,740.38 $25,911,180 3.44827586206897 false 9 NZD $25,911,180.36
WHS The Warehouse Group Limited $1.350 -$0.010 / -0.74% 105,110 $141,840.62 $468,238,212 -0.735294117647059 false 106 NZD $468,238,212.00
WIN Winton Land Limited (NS) $2.130 -$0.010 / -0.47% 8,714 $18,560.82 $631,787,258 -0.467289719626168 false 4 NZD $631,787,257.68